
Otevřít článek Jak správně krmit kastrovanou kočku
Zboží se nepodařilo přidat do košíku.
Analytické složky: | ||
hrubý protein | 32 | % |
hrubé oleje a tuky | 14,4 | % |
hrubá vláknina | 4,5 | % |
hrubý popel | 7,5 | % |
vápník | 1,1 | % |
fosfor | 1 | % |
sodík | 0,27 | % |
proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 86 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
Stopové prvky: | ||
železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 208 | mg |
měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 20 | mg |
mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 45 | mg |
zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 154 | mg |
selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,5 | mg |
jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,8 | mg |
Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: | ||
vitamin A | 22 230 | IU |
vitamin D3 | 1 260 | IU |
vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 255 | mg |
vitamin B1 | 12 | mg |
26 | mg | |
vitamin B6 | 14 | mg |
vitamin B12 | 94 | µg |
vitamin C | 216 | mg |
niacinamid | 116 | mg |
kyselina listová | 4,5 | mg |
biotin | 1 | mg |
cholinchlorid | 1 970 | mg |
taurin | 2 000 | mg |
DL-methionin | 7 000 | mg |
Přírodní konzervanty. Antioxidanty |
EAN
8594062087465
PDK
COV109160
Zařazení dle legislativy
Veterina
Naše know-how netajíme – a rádi se s vámi podělíme o tipy a rady, které využijete při péči o své zdraví. Přečtěte si články našich magister z Lemon lékáren.
Všechny články